<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Diskussion </description>
		<link>http://astro-foren.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 21:20:16 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://astro-foren.com/index.php/de/component/jcomments/feed/com_content/654" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Lorraine Rath schreibt:</title>
			<link>http://astro-foren.com#comment-86</link>
			<description><![CDATA[Hello! I'm trying to contact Tommy Nawratil regarding an image he took of a star test in primary focus which my publishing company would like to purchase rights to use in our upcoming skywatchers manual. If someone could please point me in the right direction, I would greatly appreciate it! :-) Best, Lorraine Rath Art Director Weldon Owen Publishing San Francisco, CA USA]]></description>
			<dc:creator>Lorraine Rath</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 May 2015 21:26:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://astro-foren.com#comment-86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tommy_nawratil schreibt:</title>
			<link>http://astro-foren.com#comment-51</link>
			<description><![CDATA[hallo Bernhard, Sie haben goldrichtig gehandelt, denn erstens haben Sie jetzt die Bestätigung dass alles in Ordnung ist und es ein wirklich gutes Scope ist, und zweitens habe ich die Parallelprüfung durch Wolfgang :-) Tut mir leid dass das Styropor sich da beim Spiegel verteilt hat, gottseidank ist aber nichts passiert. viel Freude mit dem Teleskop und beste Grüsse, Tommy Nawratil]]></description>
			<dc:creator>tommy_nawratil</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 13:51:57 +0200</pubDate>
			<guid>http://astro-foren.com#comment-51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tommy_nawratil schreibt:</title>
			<link>http://astro-foren.com#comment-50</link>
			<description><![CDATA[hallo Wolfgang, oh, vielen Dank für deine Arbeit und den sehr netten Bericht! Das freut mich! Ich bin natürlich froh dass die Werte so gut übereinstimmen, und nun habe ich auch den Lyottest zu dem Spiegel. Den werde ich in nächster Zeit auch dazubekommen, ich bekomme vom Alois einen seiner der Breite nach gestaffelten Dichtestreifen. Du weisst ja dass er sich in dieses Thema gestürzt hat :-) Der Strehl ist in der FFT Auswertung etwas niedriger, weil da bereits einiges von der Feinstruktur des Spiegels drin ist, vermute ich. Man hat ja ein besseres Sampling mit den vielen Streifen, die man in CoC einstellt. Am Rand sieht man bereits Ansätze der radialen Polierspuren, wie auch im Foucaultbild. Schaltet man von FFT auf Zernike Auswertung um, geht der Strehl um 1-2 Punkte rauf. Die Darstellung über die Zernike Terme glättet. Der Prüfstand Asti wurde durch Mitteln zweier Datensätze in 0° und 90° Position rausgerechnet, wobei bereits die IFGs im Photoshop zurückgedreht wurden. Das geht inzwischen eigentlich ganz gut und auch schnell, wenn man auf sauberen Rand des Spiegels achtet und Durchmesser und Brennweite penibel genau ermittelt. Dank der FFT Funktion muss man keine Streifen mehr nachzeichnen in Open Fringe. Ich hänge dir die 0° und 90° (bereits zurückgedrehte) FFT Auswertungen an, um den Lageasti zu zeigen. Jede ist ihrerseits ein Mittel aus 4 IFG mit gedrehtem Keil. Da sieht man auch ob es Ausreisser gibt. http://4.bp.blogspot.com/-IgNUJlx19uw/VCk_njTg1SI/AAAAAAAADjQ/H3x9c2M-GZs/s1600/250-1250_Quarz_Nr2_report_0%C2%B0.png http://4.bp.blogspot.com/-_Jd0g6Y3a14/VCk_qVOfdQI/AAAAAAAADjY/5-EBLyxNXWQ/s1600/250-1250_Quarz_Nr2_90%C2%B0_re-rotated.png Der Quarzspiegel ist schon ein Segen, ich habe selber auch so einen zum Beobachten! viele Grüsse Tommy]]></description>
			<dc:creator>tommy_nawratil</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 13:21:21 +0200</pubDate>
			<guid>http://astro-foren.com#comment-50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bernhard schreibt:</title>
			<link>http://astro-foren.com#comment-49</link>
			<description><![CDATA[Hallo liebe Spezialisten, es war ja der unsanft verlaufene Versand, der mich zu einer für mich einfacheren Prüfung in meiner Nähe geführt hat, statt eines Rückversands. Es war also keinerlei Misstrauen Herrn Nawratil gegenüber. Es ist mir wichtig, das nochmal klarzustellen. Herr Nawratil hat meine Vorstellungen sehr gut und mit viel Geduld umgesetzt. Ich musste einfach sicher gehen, dass der unsanfte Transport keine Schäden verursacht hat. Herzliche Grüße Bernhard Herr Rohr erklärte mir hiezu: In der Regel behält ein massiver GlasKörper seine Genauigkeit, solange nicht ein sog. Muschelbruch innere Spannungen erzeugt.]]></description>
			<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 10:45:29 +0200</pubDate>
			<guid>http://astro-foren.com#comment-49</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
